Siliciumcarbide - DC82
Eigenschappen: • Drager: fiber 0,8 mm • Korrel: siliciumcarbide Toepassingen: • Non-ferrometalen, gietijzer, marmer, graniet, steen, beton, enz.
Glas and stone
Non-ferrous
Aluminium
Properties:
Eigenschappen: • Drager: fiber 0,8 mm
• Korrel: siliciumcarbide
Specificaties
16-24-36-50-60-80-120-150-180-220-320-400
Silicium carbide
No
No
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Extra informatie:
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Dimensions (mm) | Grit | Shape center hole | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115x22 | 24 | Cross | DC/24/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 36 | Cross | DC/36/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 60 | Cross | DC/60/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 80 | Cross | DC/80/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 120 | Cross | DC/120/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 150 | Cross | DC/150/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 180 | Cross | DC/180/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 220 | Cross | DC/220/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 320 | Cross | DC/320/11522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 36 | Cross | DC/36/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 60 | Cross | DC/60/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 80 | Cross | DC/80/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 120 | Cross | DC/120/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 220 | Cross | DC/220/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 320 | Cross | DC/320/12522 | - | - | - | 0 |
180x22 | 16 | Round | DC/16/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 24 | Round | DC/24/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 36 | Round | DC/36/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 50 | Round | DC/50/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 60 | Round | DC/60/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 80 | Round | DC/80/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 120 | Round | DC/120/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 150 | Round | DC/150/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 180 | Round | DC/180/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 220 | Round | DC/220/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 320 | Round | DC/320/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 400 | Round | DC/400/18022 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.