Papieren banden - KP949

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter en meer harsrijk hout.

Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Deburring
Sanding
Properties:

  • Antistatisch
  • Halfopen gecoat aluminiumoxide
  • Zeer sterke "F" papierbasis
Tip:

Perfect voor zowel droge als harde houtsoorten, maar ook voor zachtere houtsoorten met een hoger hars level.

Specificaties

brown
40-50-60-80-100-120-150-180-220
Aluminium oxide
No
No
F
Paper

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.
Extra informatie om de juiste band te kunnen kiezen:
Dimensions (mm) Grit Code Stock Pieces/package Price/package Total n° of units
1525x930 60 949/60/1525x930T - - - 0
1525x930 80 949/80/1525x930T - - - 0
1525x930 100 949/100/1525x930T - - - 0
1525x930 120 949/120/1525x930T - - - 0
1525x930 150 949/150/1525x930T - - - 0
1900x1100 60 949/60/1900x1100T - - - 0
1900x1100 80 949/80/1900x1100T - - - 0
1900x1100 100 949/100/1900x1100T - - - 0
1900x1100 120 949/120/1900x1100T - - - 0
1900x1100 150 949/150/1900x1100T - - - 0
1900x930 60 949/60/1900x930T - - - 0
1900x930 80 949/80/1900x930T - - - 0
1900x930 100 949/100/1900x930T - - - 0
1900x930 120 949/120/1900x930T - - - 0
1900x930 150 949/150/1900x930T - - - 0
2150x1120 60 949/60/2150x1120T - - - 0
2150x1120 80 949/80/2150x1120T - - - 0
2150x1120 100 949/100/2150x1120T - - - 0
2150x1120 120 949/120/2150x1120T - - - 0
2150x1120 150 949/150/2150x1120T - - - 0
2620x1350 60 949/60/2620x1350T - - - 0
2620x1350 80 949/80/2620x1350T - - - 0
2620x1350 100 949/100/2620x1350T - - - 0
2620x1350 120 949/120/2620x1350T - - - 0
2620x1350 150 949/150/2620x1350T - - - 0
6880x150 60 949/60/6880x150T - - - 0
6880x150 80 949/80/6880x150T - - - 0
6880x150 100 949/100/6880x150T - - - 0
6880x150 120 949/120/6880x150T - - - 0
6880x150 150 949/150/6880x150T - - - 0
7100x150 60 949/60/7100x150T - - - 0
7100x150 80 949/80/7100x150T - - - 0
7100x150 100 949/100/7100x150T - - - 0
7100x150 120 949/120/7100x150T - - - 0
7100x150 150 949/150/7100x150T - - - 0
7500x150 60 949/60/7500x150T - - - 0
7500x150 80 949/80/7500x150T - - - 0
7500x150 100 949/100/7500x150T - - - 0
7500x150 120 949/120/7500x150T - - - 0
7500x150 150 949/150/7500x150T - - - 0
7800x150 60 949/60/7800x150T - - - 0
7800x150 80 949/80/7800x150T - - - 0
7800x150 100 949/100/7800x150T - - - 0
7800x150 120 949/120/7800x150T - - - 0
7800x150 150 949/150/7800x150T - - - 0
Direct leverbaar
Op aanvraag

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.
Info
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder. 

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.

Media

518F610..1E28EC8