RVS draadborstels - Rond - Met asopening en gegolfde draad

Specificaties
Stainless steel
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Center hole (mm) | Width (mm) | Wire thickness (mm) | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 20 | 0.2 | BRIA10020 | - | - | - | 0 |
125 | 20 | 22 | 0.3 | BRIA12522 | - | - | - | 0 |
150 | 31.75 | 30 | 0.3 | BRIA15030 | - | - | - | 0 |
150 | 32 | 30 | 0.2 | BRIA15130 | - | - | - | 0 |
178 | 31.75 | 32 | 0.3 | BRIA17832 | - | - | - | 0 |
178 | 31.75 | 32 | 0.2 | BRIA17932 | - | - | - | 0 |
200 | 31.75 | 30 | 0.3 | BRIA20030 | - | - | - | 0 |
200 | 31.75 | 30 | 0.2 | BRIA20130 | - | - | - | 0 |
250 | 50.8 | 28 | 0.3 | BRIA25028 | - | - | - | 0 |
250 | 50.5 | 28 | 0.2 | BRIA25128 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!