Papieren rollen - KP949FO

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter en meer harsrijk hout.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Structuring
Mattifying
Sanding
Call outs:

De antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. 

Properties:
  • Antistatisch
  • Semi-open gestrooide aluminiumoxide
  • Zeer stevige “F” papier drager

Specificaties

40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Dimensions (mm) Grit Code Stock Pieces/package Price/package Total n° of units
50000x100 40 949/40/50100 - - - 0
50000x100 50 949/50/50100 - - - 0
50000x100 60 949/60/50100 - - - 0
50000x100 80 949/80/50100 - - - 0
50000x100 100 949/100/50100 - - - 0
50000x100 120 949/120/50100 - - - 0
50000x100 150 949/150/50100 - - - 0
50000x100 180 949/180/50100 - - - 0
50000x100 220 949/220/50100 - - - 0
50000x115 40 949/40/50115 - - - 0
50000x115 50 949/50/50115 - - - 0
50000x115 60 949/60/50115 - - - 0
50000x115 80 949/80/50115 - - - 0
50000x115 100 949/100/50115 - - - 0
50000x115 120 949/120/50115 - - - 0
50000x115 150 949/150/50115 - - - 0
50000x115 180 949/180/50115 - - - 0
50000x115 220 949/220/50115 - - - 0
50000x150 40 949/40/50150 - - - 0
50000x150 50 949/50/50150 - - - 0
50000x150 60 949/60/50150 - - - 0
50000x150 80 949/80/50150 - - - 0
50000x150 100 949/100/50150 - - - 0
50000x150 120 949/120/50150 - - - 0
50000x150 150 949/150/50150 - - - 0
50000x150 180 949/180/50150 - - - 0
50000x150 220 949/220/50150 - - - 0
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag
op aanvraag icon stock
Op aanvraag
op aanvraag icon stock
Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Media

518F610..EC8.pdf