Papieren gripschijven - SP706GR

De 706GR heeft siliciumcarbide korrels op een zeer sterke "F" drager. De antistatische functie zorgt voor een efficiënte stofafzuiging Ideaal voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.
Glas and stone
Hard wood
Plastics and rubber
Soft wood
Paint stripping
Removing coatings
Sanding
Call outs:
Ideaal voor het schuren van houten vloeren en parket.
Properties:
- Hoogwaardige siliciumcarbide korrel
- Zeer sterke "F"-drager.
- Antistatisch
Specificaties
24-36-40-60-80-100-120-220-320-400-500-600
Silicium carbide
No
No
F
Paper
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Extra informatie:
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | S104 | 24 | 706GR/24/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 36 | 706GR/36/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 40 | 706GR/40/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 60 | 706GR/60/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 80 | 706GR/80/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 120 | 706GR/120/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 220 | 706GR/220/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 320 | 706GR/320/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 400 | 706GR/400/S104 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 24 | 706GR/24/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 36 | 706GR/36/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 40 | 706GR/40/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 60 | 706GR/60/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 80 | 706GR/80/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 120 | 706GR/120/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 220 | 706GR/220/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 320 | 706GR/320/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 400 | 706GR/400/S105 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 24 | 706GR/24/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 36 | 706GR/36/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 40 | 706GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 60 | 706GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 80 | 706GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 120 | 706GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 220 | 706GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 320 | 706GR/320/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 400 | 706GR/400/S106 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 24 | 706GR/24/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 36 | 706GR/36/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 40 | 706GR/40/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 60 | 706GR/60/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 80 | 706GR/80/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 120 | 706GR/120/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 220 | 706GR/220/S311 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 24 | 706GR/24/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 36 | 706GR/36/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 40 | 706GR/40/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 60 | 706GR/60/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 80 | 706GR/80/S400 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 24 | 706GR/24/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 36 | 706GR/36/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 40 | 706GR/40/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 60 | 706GR/60/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 80 | 706GR/80/S415 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!