Bandes en papier - KP949
Grain antistatique semi-ouvert en oxyde d’aluminium sur un support de papier « F » très solide. La propriété antistatique est garante d’une aspiration facile des poussières. Le KP949FO est un produit versatile. Une qualité parfaite pour les essences de bois sèches et dures, et pour des qualités plus tendres ou plus riches en résine.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Deburring
Sanding
Properties:
- Antistatique
- Oxyde d'aluminium à revêtement semi-ouvert
- Base papier "F" très résistante
Tip:
Qualité parfaite pour les bois secs et durs ainsi que pour les bois plus tendres avec un niveau de résine plus élevé.
Spécifications
brown
40-50-60-80-100-120-150-180-220
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Plus d’informations pour choisir la bonne bande:
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Dimensions (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|
1525x930 | 60 | 949/60/1525x930T | - | - | - | 0 |
1525x930 | 80 | 949/80/1525x930T | - | - | - | 0 |
1525x930 | 100 | 949/100/1525x930T | - | - | - | 0 |
1525x930 | 120 | 949/120/1525x930T | - | - | - | 0 |
1525x930 | 150 | 949/150/1525x930T | - | - | - | 0 |
1900x1100 | 60 | 949/60/1900x1100T | - | - | - | 0 |
1900x1100 | 80 | 949/80/1900x1100T | - | - | - | 0 |
1900x1100 | 100 | 949/100/1900x1100T | - | - | - | 0 |
1900x1100 | 120 | 949/120/1900x1100T | - | - | - | 0 |
1900x1100 | 150 | 949/150/1900x1100T | - | - | - | 0 |
1900x930 | 60 | 949/60/1900x930T | - | - | - | 0 |
1900x930 | 80 | 949/80/1900x930T | - | - | - | 0 |
1900x930 | 100 | 949/100/1900x930T | - | - | - | 0 |
1900x930 | 120 | 949/120/1900x930T | - | - | - | 0 |
1900x930 | 150 | 949/150/1900x930T | - | - | - | 0 |
2150x1120 | 60 | 949/60/2150x1120T | - | - | - | 0 |
2150x1120 | 80 | 949/80/2150x1120T | - | - | - | 0 |
2150x1120 | 100 | 949/100/2150x1120T | - | - | - | 0 |
2150x1120 | 120 | 949/120/2150x1120T | - | - | - | 0 |
2150x1120 | 150 | 949/150/2150x1120T | - | - | - | 0 |
2620x1350 | 60 | 949/60/2620x1350T | - | - | - | 0 |
2620x1350 | 80 | 949/80/2620x1350T | - | - | - | 0 |
2620x1350 | 100 | 949/100/2620x1350T | - | - | - | 0 |
2620x1350 | 120 | 949/120/2620x1350T | - | - | - | 0 |
2620x1350 | 150 | 949/150/2620x1350T | - | - | - | 0 |
6880x150 | 60 | 949/60/6880x150T | - | - | - | 0 |
6880x150 | 80 | 949/80/6880x150T | - | - | - | 0 |
6880x150 | 100 | 949/100/6880x150T | - | - | - | 0 |
6880x150 | 120 | 949/120/6880x150T | - | - | - | 0 |
6880x150 | 150 | 949/150/6880x150T | - | - | - | 0 |
7100x150 | 60 | 949/60/7100x150T | - | - | - | 0 |
7100x150 | 80 | 949/80/7100x150T | - | - | - | 0 |
7100x150 | 100 | 949/100/7100x150T | - | - | - | 0 |
7100x150 | 120 | 949/120/7100x150T | - | - | - | 0 |
7100x150 | 150 | 949/150/7100x150T | - | - | - | 0 |
7500x150 | 60 | 949/60/7500x150T | - | - | - | 0 |
7500x150 | 80 | 949/80/7500x150T | - | - | - | 0 |
7500x150 | 100 | 949/100/7500x150T | - | - | - | 0 |
7500x150 | 120 | 949/120/7500x150T | - | - | - | 0 |
7500x150 | 150 | 949/150/7500x150T | - | - | - | 0 |
7800x150 | 60 | 949/60/7800x150T | - | - | - | 0 |
7800x150 | 80 | 949/80/7800x150T | - | - | - | 0 |
7800x150 | 100 | 949/100/7800x150T | - | - | - | 0 |
7800x150 | 120 | 949/120/7800x150T | - | - | - | 0 |
7800x150 | 150 | 949/150/7800x150T | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.