Radiale borstels - SBB
De flexibele, gegoten borstelharen van deze radiale borstel bevatten een keramische schuurkorrel op basis van aluminiumoxide. De speciale opbouw van deze borstels bieden een intenser oppervlaktecontact dan draadborstels. Deze borstels blijven schuren gedurende hun volledige levensduur.
Aluminium
High quality alloys
Hard wood
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Wood
Rust removal
Pre-polishing
Grinding and deburring internally
Structuring
Deburring
Paint stripping
Weld discolouration removal
Removing coatings
Mattifying
Call outs:
Door de hoge flexibiliteit van de borstelharen is dit product de ideale schuurborstel voor irreguliere en moeilijk bereikbare oppervlaktes.
Properties:
- Keramische korrel in een gegoten polymeerstructuur
- Extra veilig omdat er geen draadvezels zijn
- Zeer flexibele draadstructuur
- Korrelgroftes zijn herkenbaar aan de kleur van het wiel
Tip:
Reinigt het best met een minimale druk.
Facts:
De borstels komen in drie uitvoeringen
- C - gebogen borstelhalen
- A - rechte borstelharen in een hoek geplaatst
- S - rechte haren in een rechte hoek geplaatst
Specificaties
Bound polyemers
Bound polyemers
80-120-220-400-600-1micron-6micron
Ceramic grain
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Diameter (mm) | Width (mm) | Colour | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | Blue | SBB1228 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Yellow | SBB1222 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Red | SBB1226 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Pink | SBB1230 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | White | SBB1224 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Blue | SBB1282 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Brown | SBB1272 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Dark green | SBB1274 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Yellow | SBB1276 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Red | SBB1280 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Blue | SBB1294 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Yellow | SBB1291 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Light green | SBB1296 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Peach | SBB1295 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Red | SBB1293 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | White | SBB1292 | - | - | - | 0 |
75 | 0 | Yellow | SBB1873 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | Dark green | SBB1872 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Blue | SBB1324 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Yellow | SBB1321 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Light green | SBB1326 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Peach | SBB1325 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Red | SBB1323 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | White | SBB1322 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Blue | SBB1881 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Brown | SBB1890 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Dark green | SBB1891 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Yellow | SBB1878 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Peach | SBB1882 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Red | SBB1880 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | White | SBB1879 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Yellow | SBB1905 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Green | SBB1904 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | White | SBB1906 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Blue | SBB1899 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Yellow | SBB1896 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Red | SBB1898 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | White | SBB1897 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.