Roues unifiées sur tige - MAUS
Les Rebel One Série M unifiés sont constitués d’une structure en 3D de fils de nylon imprégnés de grains abrasifs coulés dans une résine synthétique. Ces couches de nylon sont ensuite pressées à chaud pour former des plaques rigides d'une densité contrôlée. La gamme de matériaux abrasifs unifiés ou pressés est une nouvelle génération de matériaux abrasifs 3D. Fixé sur un tige, la roue peut être utilisée avec n'importe quel type de meuleuse droite à vitesse variable.
Aluminium
High quality alloys
Non-ferrous
Stainless steel
Steel
Rust removal
Cleaning
Structuring
Deburring
Weld discolouration removal
Scratch removal
Improving surface roughness
Call outs:
Plus le nombre de densité est élevé, plus le produit est rigide et grossier.
- 5 - Doux
- 6 - Doux / Moyen
- 7 - Moyen
- 8 - Moyen - Dur
Properties:
- Grâce à sa flexibilité l'unifié s'adapte à la forme de la pièce
- l'Abrasif 3D peut être utilisé de multiples façons
- Sans Composants Organiques Volatils
- 100% sans solvants
- Animal Derivative Free
Tip:
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Ce produit est un produit de la gamme Rebel One Unitized.
Spécifications
5-6-7-8
Aluminium oxide
No
Yes
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Density | Max. RPM | Advisory RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 6 | 8 | 22900 | 11500 | MAUS/8/50036 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 5 | 22900 | 11500 | MAUS/5/50066 | - | - | - | 0 |
50 | 13 | 6 | 7 | 22900 | 11500 | MAUS/7/50136 | - | - | - | 0 |
50 | 13 | 6 | 8 | 22900 | 11500 | MAUS/8/50136 | - | - | - | 0 |
50 | 25 | 6 | 5 | 22900 | 11500 | MAUS/5/50256 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 5 | 22900 | 11500 | MAUS/5/50136 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 6 | 22900 | 11500 | MAUS/6/50256 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 6 | 22900 | 11500 | MAUS/6/50066 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 6 | 22900 | 11500 | MAUS/6/50136 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 7 | 22900 | 11500 | MAUS/7/50256 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 7 | 22900 | 11500 | MAUS/7/50036 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 7 | 22900 | 11500 | MAUS/7/50066 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 8 | 22900 | 11500 | MAUS/8/50066 | - | - | - | 0 |
50 | - | 6 | 8 | 22900 | 11500 | MAUS/8/50256 | - | - | - | 0 |
75 | 25 | 6 | 5 | 15000 | 7500 | MAUS/5/75256 | - | - | - | 0 |
75 | 25 | 6 | 6 | 15000 | 7500 | MAUS/6/75256 | - | - | - | 0 |
75 | 25 | 6 | 7 | 15000 | 7500 | MAUS/7/75256 | - | - | - | 0 |
75 | 25 | 6 | 8 | 15000 | 7500 | MAUS/8/75256 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 5 | 15000 | 7500 | MAUS/5/75066 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 5 | 15000 | 7500 | MAUS/5/75136 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 6 | - | - | MAUS/6/75136 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 6 | 15000 | 7500 | MAUS/6/75066 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 7 | - | - | MAUS/7/75066 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 7 | 15000 | 7500 | MAUS/7/75036 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 7 | - | - | MAUS/7/75136 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 8 | 15000 | 7500 | MAUS/8/75066 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 8 | - | - | MAUS/8/75136 | - | - | - | 0 |
75 | - | 6 | 8 | - | - | MAUS/8/75036 | - | - | - | 0 |
100 | 13 | 6 | 5 | 12000 | 6000 | MAUS/5/100136 | - | - | - | 0 |
100 | 13 | 6 | 8 | 12000 | 6000 | MAUS/8/100136 | - | - | - | 0 |
100 | 25 | 6 | 5 | 12000 | 6000 | MAUS/5/100256 | - | - | - | 0 |
100 | 25 | 6 | 6 | 12000 | 6000 | MAUS/6/100256 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 5 | - | - | MAUS/5/100066 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 6 | 12000 | 6000 | MAUS/6/100066 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 6 | 12000 | 6000 | MAUS/6/100136 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 7 | 12000 | 6000 | MAUS/7/100036 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 7 | 12000 | 6000 | MAUS/7/100256 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 7 | - | - | MAUS/7/100066 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 7 | 12000 | 6000 | MAUS/7/100136 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 8 | - | - | MAUS/8/100066 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 8 | 12000 | 6000 | MAUS/8/100256 | - | - | - | 0 |
100 | - | 6 | 8 | 12000 | 6000 | MAUS/8/100036 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.