Staaldraadborstels - Rond - Op stift met gegolfde draad

Specificaties
Steel
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Wire thickness (mm) | Wire length (mm) | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 6 | 0.3 | 13 | BRSS5010 | - | - | - | 0 |
60 | 12 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS6012 | - | - | - | 0 |
60 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS6018 | - | - | - | 0 |
70 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS7018 | - | - | - | 0 |
80 | 19 | 6 | 0.3 | 20 | BRSS8019 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!