Afwerkingswielen - Geperste wielen MA+




Rebel One M+-Line is samengesteld uit een 3D-web van nylon draden, geïmpregneerd met kunsthars, waaraan schuurkorrels worden toegevoegd. Vervolgens wordt het geperst tot platen met een gecontroleerde densiteit. Unitized of geperste schuurmaterialen zijn de nieuwste generatie 3D schuurmaterialen.
Aluminium
High quality alloys
Non-ferrous
Stainless steel
Steel
Finishing light weld seams
Grinding down pointed welds, unevenness and damage
Removing and refining weld seams
Removing and refining weld spatte
Structuring
Deburring
Finishing weld seams
Weld discolouration removal
Breaking edges
Call outs:
Hoe hoger het nummer hoe harder en groffer
- 2AM - Soft
- 6AM - Medium
- 8AM - Medium / hard
- 8AC - Hard
Properties:
- Hoge flexibiliteit zodat het schuurmateriaal zich aan de vorm van het werkstuk aanpast.
- Het 3D schuurmateriaal kan op allerlei wijzen ingezet worden
- Vrij van Volatile Organic Compounds
- 100% Solvent vrij
- Animal Derivative Free
Tip:
De Rebel One M-Line heeft een iets hogere materiaalafname en mattere finish dan de S-Line. Ideaal voor het voorbereidend schuren of voor toepassingen waar het schuurbeeld geen visuele waarde heeft.
Facts:
De sterkere nylon fibers en speciaal ontwikkelde harsformule maken de M+ bijzonder geschikt voor ontbraamtoepassingen.
Specificaties
2AM-3AM-6AM-8AM
Aluminium oxide
No
Yes
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Thickness (mm) | Center hole (mm) | Density | Advisory RPM | Max. RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 13 | 6 | 6AM | 11500 | 22900 | MA6AMT13 | - | - | - | 0 |
50 | 13 | 6 | 8AM | 11500 | 22900 | MA8AMT13 | - | - | - | 0 |
75 | 13 | 6 | 2AM | 7500 | 15000 | MA2AMT212 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | 6 | 6AM | 7500 | 15000 | MA6AMT20 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | 6 | 8AM | 7500 | 15000 | MA8AMT20 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 10 | 6AM | 6000 | 12000 | MA6AMT23/10 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25.4 | 6AM | 3000 | 6000 | MA6AMT31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 16 | 2AM | 3000 | 6000 | MA2AMT31/16 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 13 | 2AM | 3000 | 6000 | MA2AMT32/13 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 13 | 6AM | 3000 | 6000 | MA6AMT32/13 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 16 | 2AM | 3000 | 6000 | MA2AMT32/16 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25.4 | 2AM | 3000 | 6000 | MA2AMT33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25.4 | 6AM | 3000 | 6000 | MA6AMT33 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25.4 | 8AM | 2500 | 5000 | MA8AMT411 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!