Doublé - Cylindriques – Céramique
High quality alloys
Stainless steel
Plastic
Wood
Mould construction
Aerospace industry
Model building
Stainless steel processing
Propriétés:
- Ebavurage plus vite, ponçage à froid et une longue durée de vie
Spécifications
40-60-80-120
Ceramic grain
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 40 | SHS/40/1020/K | - | - | - | 0 |
10 | 20 | 60 | SHS/60/1020/K | - | - | - | 0 |
10 | 20 | 80 | SHS/80/1020/K | - | - | - | 0 |
10 | 20 | 120 | SHS/120/1020/K | - | - | - | 0 |
15 | 30 | 40 | SHS/40/1530/K | - | - | - | 0 |
15 | 30 | 60 | SHS/60/1530/K | - | - | - | 0 |
15 | 30 | 80 | SHS/80/1530/K | - | - | - | 0 |
15 | 30 | 120 | SHS/120/1530/K | - | - | - | 0 |
22 | 20 | 40 | SHS/40/2220/K | - | - | - | 0 |
22 | 20 | 60 | SHS/60/2220/K | - | - | - | 0 |
22 | 20 | 80 | SHS/80/2220/K | - | - | - | 0 |
22 | 20 | 120 | SHS/120/2220/K | - | - | - | 0 |
30 | 30 | 40 | SHS/40/3030/K | - | - | - | 0 |
30 | 30 | 60 | SHS/60/3030/K | - | - | - | 0 |
30 | 30 | 80 | SHS/80/3030/K | - | - | - | 0 |
30 | 30 | 120 | SHS/120/3030/K | - | - | - | 0 |
45 | 30 | 40 | SHS/40/4530/K | - | - | - | 0 |
45 | 30 | 60 | SHS/60/4530/K | - | - | - | 0 |
45 | 30 | 80 | SHS/80/4530/K | - | - | - | 0 |
45 | 30 | 120 | SHS/120/4530/K | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 40 | SHS/40/6030/K | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 60 | SHS/60/6030/K | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 80 | SHS/80/6030/K | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 120 | SHS/120/6030/K | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.