Aluminiumoxide - KFK
De KFK is een economische kwaliteit voor algemeen gebruik. Een aluminium oxide korrel, gelamineerd op een 0,8 mm fiber drager. Geschikt voor algemene metaalbewerkingen, verwijderen van primers en plamuur.
Hard wood
Lacquer and varnish
Soft wood
Steel
Deburring
Paint stripping
Heavy grinding
Finishing weld seams
Appels:
Werkt het best bij een middelmatige tot lichte druk.
Propriétés:
- Een aluminium korrel
- Gelamineerd op een 0,8mm fiber drager
Conseil:
Ook geschikt voor het schuren van oude planken vloeren en antieke balken.
Specificaties
16-24-36-50-60-80-100-120-150-180-220
Aluminium oxide
Non
Non
Fibre
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Extra informatie:
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Dimensions (mm) | Grain | Forme alésage | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115x22 | 16 | Cross | KFK/16/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 24 | Cross | KFK/24/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 36 | Cross | KFK/36/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 50 | Cross | KFK/50/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 60 | Cross | KFK/60/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 80 | Cross | KFK/80/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 100 | Cross | KFK/100/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 120 | Cross | KFK/120/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 150 | Cross | KFK/150/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 180 | Cross | KFK/180/11522 | - | - | - | 0 |
115x22 | 220 | Cross | KFK/220/11522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 16 | Cross | KFK/16/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 24 | Cross | KFK/24/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 36 | Cross | KFK/36/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 50 | Cross | KFK/50/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 60 | Cross | KFK/60/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 80 | Cross | KFK/80/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 100 | Cross | KFK/100/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 120 | Cross | KFK/120/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 150 | Cross | KFK/150/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 180 | Cross | KFK/180/12522 | - | - | - | 0 |
125x22 | 220 | Cross | KFK/220/12522 | - | - | - | 0 |
180x22 | 16 | Cross | KFK/16/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 24 | Cross | KFK/24/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 36 | Cross | KFK/36/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 50 | Cross | KFK/50/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 60 | Cross | KFK/60/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 80 | Cross | KFK/80/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 100 | Cross | KFK/100/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 120 | Cross | KFK/120/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 150 | Cross | KFK/150/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 180 | Star | KFK/180/18022 | - | - | - | 0 |
180x22 | 220 | Cross | KFK/220/18022 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.