Disques papier auto-agrippants - 330GR
Grain d’oxyde d’aluminium ouvert avec un additif activeur d’abrasion sur un papier « C » flexible. Très pliable et souple, ne se charge pas, s’adapte facilement à la pièce, garant d’une belle finition uniforme. Idéal pour le ponçage d’apprêts, de couches primaires, de scellants, de laques, de peintures, de vernis, d’enduits et de bois.
Aluminium
Carrosserie
Hard hout
Lakken en vernissen
Non-ferro
Zacht hout
Staal
Ontbramen
Ontlakken
Matteren
Opschuren
Eigenschappen:
- Oxyde d'aluminium à revêtement ouvert
- Aide à la rectification
- Support papier "C" flexible
Spécifications
40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600
Aluminiumoxide
Ja
Nee
C
Gevelcroniseerd papier
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Plus d'info:
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diam. (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | S104 | 40 | 330GR/40/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 60 | 330GR/60/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 80 | 330GR/80/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 100 | 330GR/100/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 120 | 330GR/120/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 150 | 330GR/150/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 180 | 330GR/180/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 220 | 330GR/220/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 240 | 330GR/240/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 320 | 330GR/320/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 400 | 330GR/400/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 500 | 330GR/500/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 600 | 330GR/600/S104 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 40 | 330GR/40/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 60 | 330GR/60/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 80 | 330GR/80/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 100 | 330GR/100/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 120 | 330GR/120/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 150 | 330GR/150/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 180 | 330GR/180/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 220 | 330GR/220/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 240 | 330GR/240/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 320 | 330GR/320/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 400 | 330GR/400/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 500 | 330GR/500/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 600 | 330GR/600/S105 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 40 | 330GR/40/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 60 | 330GR/60/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 80 | 330GR/80/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 100 | 330GR/100/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 120 | 330GR/120/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 150 | 330GR/150/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 180 | 330GR/180/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 220 | 330GR/220/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 240 | 330GR/240/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 320 | 330GR/320/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 400 | 330GR/400/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 500 | 330GR/500/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 600 | 330GR/600/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 40 | 330GR/40/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 60 | 330GR/60/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 80 | 330GR/80/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 100 | 330GR/100/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 120 | 330GR/120/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 150 | 330GR/150/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 180 | 330GR/180/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 220 | 330GR/220/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 240 | 330GR/240/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 320 | 330GR/320/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 400 | 330GR/400/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 500 | 330GR/500/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 600 | 330GR/600/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 40 | 330GR/40/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 60 | 330GR/60/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 80 | 330GR/80/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 100 | 330GR/100/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 120 | 330GR/120/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 150 | 330GR/150/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 180 | 330GR/180/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 220 | 330GR/220/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 240 | 330GR/240/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 320 | 330GR/320/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 400 | 330GR/400/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 500 | 330GR/500/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 600 | 330GR/600/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 40 | 330GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 60 | 330GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 80 | 330GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 100 | 330GR/100/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 120 | 330GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 150 | 330GR/150/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 180 | 330GR/180/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 220 | 330GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 240 | 330GR/240/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 320 | 330GR/320/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 400 | 330GR/400/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 500 | 330GR/500/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 600 | 330GR/600/S106 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.