Radiale borstels - SBB
De flexibele, gegoten borstelharen van deze radiale borstel bevatten een keramische schuurkorrel op basis van aluminiumoxide. De speciale opbouw van deze borstels bieden een intenser oppervlaktecontact dan draadborstels. Deze borstels blijven schuren gedurende hun volledige levensduur.
Aluminium
Hoogwaardige legeringen
Hard hout
Non-ferro
Roestvrij staal
Zacht hout
Staal
Wood
Roest verwijderen
Voorpolijsten
Grinding and deburring internally
Structureren
Ontbramen
Ontlakken
Lasverkleuring verwijderen
Coatings verwijderen
Matteren
Call outs:
Door de hoge flexibiliteit van de borstelharen is dit product de ideale schuurborstel voor irreguliere en moeilijk bereikbare oppervlaktes.
Eigenschappen:
- Keramische korrel in een gegoten polymeerstructuur
- Extra veilig omdat er geen draadvezels zijn
- Zeer flexibele draadstructuur
- Korrelgroftes zijn herkenbaar aan de kleur van het wiel
Tip:
Reinigt het best met een minimale druk.
Weetjes:
De borstels komen in drie uitvoeringen
- C - gebogen borstelhalen
- A - rechte borstelharen in een hoek geplaatst
- S - rechte haren in een rechte hoek geplaatst
Specificaties
Bound polyemers
Bound polyemers
80-120-220-400-600-1micron-6micron
Ceramische korrel
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diam. (mm) | Breedte (mm) | Kleur | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | Blauw | SBB1228 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Geel | SBB1222 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Rood | SBB1226 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Roze | SBB1230 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Wit | SBB1224 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Blauw | SBB1282 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Bruin | SBB1272 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Donker groen | SBB1274 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Geel | SBB1276 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Rood | SBB1280 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Blauw | SBB1294 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Geel | SBB1291 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Licht groen | SBB1296 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Perzik | SBB1295 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Rood | SBB1293 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Wit | SBB1292 | - | - | - | 0 |
75 | 0 | Geel | SBB1873 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | Donker groen | SBB1872 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Blauw | SBB1324 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Geel | SBB1321 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Licht groen | SBB1326 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Perzik | SBB1325 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Rood | SBB1323 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Wit | SBB1322 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Blauw | SBB1881 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Bruin | SBB1890 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Donker groen | SBB1891 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Geel | SBB1878 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Perzik | SBB1882 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Rood | SBB1880 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Wit | SBB1879 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Geel | SBB1905 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Groen | SBB1904 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Wit | SBB1906 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Blauw | SBB1899 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Geel | SBB1896 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Rood | SBB1898 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Wit | SBB1897 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.