Afwerkingswielen - Unitized - MA
Rebel One M-Line is samengesteld uit een 3D-web van nylon draden, geïmpregneerd met kunsthars, waaraan schuurkorrels worden toegevoegd. Vervolgens wordt het geperst tot platen met een gecontroleerde densiteit. Unitized of geperste schuurmaterialen zijn de nieuwste generatie 3D schuurmaterialen.
Aluminium
Hoogwaardige legeringen
Non-ferro
Roestvrij staal
Staal
Roest verwijderen
Reinigen
Structureren
Lasverkleuring verwijderen
Krassen verwijderen
Oppervlakteruwheid verbeteren
Call outs:
Hoe hoger het nummer hoe harder en groffer
- 5 -Soft
- 6 - Soft / Medium
- 7 - Medium
- 8- Medium / hard
Eigenschappen:
- Hoge flexibiliteit zodat het schuurmateriaal zich aan de vorm van het werkstuk aanpast.
- Het 3D schuurmateriaal kan op allerlei wijzen ingezet worden
- Vrij van Volatile Organic Compounds
- 100% Solvent vrij
- Animal Derivative Free
Tip:
De Rebel One M-Line heeft een iets hogere materiaalafname en mattere finish dan de S-Line. Ideaal voor het voorbereidend schuren of voor toepassingen waar het schuurbeeld geen visuele waarde heeft.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Dit product behoort tot onze Rebel
One
Unitized lijn.
Specificaties
bruin
5-6-7-8
Aluminiumoxide
Nee
Ja
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diam. (mm) | Dikte (mm) | Asopening (mm) | Densiteit | Advies TPM | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 6 | 5 | 11500 | 22900 | MA5T12 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 6 | 11500 | 22900 | MA6T12 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | MA7T12 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 8 | 11500 | 22900 | MA8T12 | - | - | - | 0 |
50 | 3 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | MA7T11 | - | - | - | 0 |
50 | 3 | 6 | 8 | 11500 | 22900 | MA8T11 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 6 | 7500 | 15000 | MA6T21 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | MA7T21 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 8 | 7500 | 15000 | MA8T21 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | MA7T20 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | 6 | 8 | 7500 | 15000 | MA8T20 | - | - | - | 0 |
76 | 6 | 6 | 5 | 7500 | 15000 | MA5T21 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 5 | 6000 | 12000 | MA5T23 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 6 | 6000 | 12000 | MA6T23 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 7 | 6000 | 12000 | MA7T23 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 8 | 6000 | 12000 | MA8T23 | - | - | - | 0 |
100 | 3 | 6 | 7 | - | - | MA7T22 | - | - | - | 0 |
100 | 3 | 6 | 8 | 6000 | 12000 | MA8T22 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 5 | 3000 | 9000 | MA5S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 6 | 4500 | 9000 | MA6S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | MA7S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 8 | 4500 | 9000 | MA8S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 3 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | MA7S121R/3 | - | - | - | 0 |
125 | 3 | 22 | 8 | 4500 | 9000 | MA8S121R/3 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T31 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25,4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T32 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25,4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T32 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25,4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T32 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25,4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T32 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T33 | - | - | - | 0 |
150 | 3 | 25,4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T30 | - | - | - | 0 |
150 | 3 | 25,4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T30 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 25,4 | 6 | - | - | MA6T401 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 25,4 | 7 | - | - | MA7T401 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 25,4 | 8 | - | - | MA8T401 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25,4 | 5 | 2500 | 5000 | MA5T411 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25,4 | 6 | 2500 | 5000 | MA6T411 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25,4 | 7 | 2500 | 5000 | MA7T411 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25,4 | 8 | 2500 | 5000 | MA8T411 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.