Papieren gripschijven - SP706GR
![Papieren gripschijven - SP706GR](/media/cache/attachment/filter/product_gallery_main/cfd646b508e8eaf0ad3fa52d426f48a6/708593/6642bd76135d5249549382-eb1c27c0121885ae96d48a5f320315e859d6d865_Schijven_706GR.jpg)
De 706GR heeft siliciumcarbide korrels op een zeer sterke "F" drager. De antistatische functie zorgt voor een efficiënte stofafzuiging Ideaal voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.
Glas en steen
Hard hout
Kunststof en rubber
Zacht hout
Ontlakken
Coatings verwijderen
Schuren
Call outs:
Ideaal voor het schuren van houten vloeren en parket.
Eigenschappen:
- Hoogwaardige siliciumcarbide korrel
- Zeer sterke "F"-drager.
- Antistatisch
Specificaties
24-36-40-60-80-100-120-220-320-400-500-600
Silicium carbide
Nee
Nee
F
Papier
Voordelen
![SAUS](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/4dbc178c2ebed276168fb5a715adf9ec/646685/679b72bee5d29309978347-Cibo_Slijpstfiten_SAUS_W183.webp)
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
![check](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/646686/639b0a65156c4858227606-Check.png)
VOC-vrij.
Extra informatie:
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diameter (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | S104 | 24 | 706GR/24/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 36 | 706GR/36/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 40 | 706GR/40/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 60 | 706GR/60/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 80 | 706GR/80/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 120 | 706GR/120/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 220 | 706GR/220/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 320 | 706GR/320/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 400 | 706GR/400/S104 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 24 | 706GR/24/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 36 | 706GR/36/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 40 | 706GR/40/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 60 | 706GR/60/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 80 | 706GR/80/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 120 | 706GR/120/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 220 | 706GR/220/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 320 | 706GR/320/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 400 | 706GR/400/S105 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 24 | 706GR/24/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 36 | 706GR/36/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 40 | 706GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 60 | 706GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 80 | 706GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 120 | 706GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 220 | 706GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 320 | 706GR/320/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 400 | 706GR/400/S106 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 24 | 706GR/24/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 36 | 706GR/36/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 40 | 706GR/40/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 60 | 706GR/60/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 80 | 706GR/80/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 120 | 706GR/120/S311 | - | - | - | 0 |
381 | - | S311 | 220 | 706GR/220/S311 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 24 | 706GR/24/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 36 | 706GR/36/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 40 | 706GR/40/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 60 | 706GR/60/S400 | - | - | - | 0 |
400 | - | S400 | 80 | 706GR/80/S400 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 24 | 706GR/24/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 36 | 706GR/36/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 40 | 706GR/40/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 60 | 706GR/60/S415 | - | - | - | 0 |
430 | - | S415 | 80 | 706GR/80/S415 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag
![op aanvraag icon stock](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/728257/67ab4a9bb707d653134583-Layer-1-1.png)
Op aanvraag
![op aanvraag icon stock](/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/87ce74c18aefc3f765aae166bfe23016/736788/67ab4a9bb707d653134583-Layer-1-1.png)
Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!