Linnen lamellenwielen - met asopening
- Zachte werking
- Veel fijnere afwerking in vergelijking met slijpstenen
- Koeler slijpen
- Grote materiaalafname mogelijk
Te monteren op:
- Stationaire machines, vb. slijpmolens en polijstmolens
- Wielen Ø 165 mm: zware industriële machines met buigzame assen
Specificaties
40-60-80-100-120-150-180-220-320
Nee
Nee
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diam. (mm) | Breedte (mm) | As diam. (mm) | Korrel | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 30 | - | 40 | 5700 | LA/40/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 60 | 5700 | LA/60/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 80 | 5700 | LA/80/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 100 | 5700 | LA/100/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 120 | 5700 | LA/120/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 150 | 5700 | LA/150/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 180 | 5700 | LA/180/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 220 | 5700 | LA/220/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 30 | - | 320 | 5700 | LA/320/16530 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 40 | 5700 | LA/40/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 60 | 5700 | LA/60/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 80 | 5700 | LA/80/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 100 | 5700 | LA/100/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 120 | 5700 | LA/120/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 180 | 5700 | LA/180/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 220 | 5700 | LA/220/16550 | - | - | - | 0 |
165 | 50 | - | 320 | 5700 | LA/320/16550 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 40 | 3000 | LA/40/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 60 | 3000 | LA/60/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 80 | 3000 | LA/80/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 100 | 3000 | LA/100/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 120 | 3000 | LA/120/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 180 | 3000 | LA/180/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 220 | 3000 | LA/220/20050 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | - | 320 | 3000 | LA/320/20050 | - | - | - | 0 |
250 | 50 | - | 60 | 2800 | LA/60/25050 | - | - | - | 0 |
250 | 50 | - | 80 | 2800 | LA/80/25050 | - | - | - | 0 |
250 | 50 | - | 120 | 2800 | LA/120/25050 | - | - | - | 0 |
250 | 50 | - | 220 | 2800 | LA/220/25050 | - | - | - | 0 |
Direct leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact met ons op en we helpen u zo verder.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.