Tex lamellenwielen - Schuurwielen


Deze schuurwielen werden speciaal ontwikkeld met hoogwaardig schuurvlies verzekert een optimale snijkracht tijdens een erg lange levensduur. Het afgemeten aantal lamellen geeft een mooie, uniforme geborstelde finish.
Messing
Koper
Koper, messing en brons
Aluminium
Hoogwaardige legeringen
Non-ferro
Roestvrij staal
Staal
Voorpolijsten
Verwijderen en bijwerken oxidatie
Polijsten
Satineren
Borstelen
Reinigen
Ontbramen
Ontlakken
Call outs:
Uitstekend geschikt voor het borstelen van inox, alu en messing en het verwijderen van roest en oxidatievlekken.
Eigenschappen:
- Extra grote afmetingen
- Hoogwaardig schuurvlies
- Waterproof
Tip:
Start met een hogere druk voor een verhoogde materiaalafname en verminder geleidelijk aan de druk voor een optimaal, uniform schuurbeeld.
Specificaties
AC-AF-AVF-CP-SF-SUF
Aluminiumoxide
Nee
Nee
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
Diameter (mm) | Dikte (mm) | Asopening (mm) | Densiteit | Advies TPM | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/SF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AC/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/SUF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AVF/15050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/CP/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/CP/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AC/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AC/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AVF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AVF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SUF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SUF/20050 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/SUF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/SF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AVF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AC/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/CP/25060 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!