Brosses en inox - Brosses cylindrique - Sur tige à fil ondulé

Spécifications
Stainless steel
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Wire thickness (mm) | Wire length (mm) | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 17 | 6 | 0.3 | 13 | BRIS5017 | - | - | - | 0 |
60 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRIS6018 | - | - | - | 0 |
70 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRIS7018 | - | - | - | 0 |
80 | 19 | 6 | 0.3 | 20 | BRIS8019 | - | - | - | 0 |
100 | 9 | 6 | 0.3 | 20 | BRIS10009 | - | - | - | 0 |
44 | 11 | 6 | 0.2 | 10 | BRIS4011 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !