Brosses métallique - Brosses cylindrique - Sur tige à fil ondulé

Spécifications
Steel
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Wire thickness (mm) | Wire length (mm) | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 6 | 0.3 | 13 | BRSS5010 | - | - | - | 0 |
60 | 12 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS6012 | - | - | - | 0 |
60 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS6018 | - | - | - | 0 |
70 | 18 | 6 | 0.3 | 15 | BRSS7018 | - | - | - | 0 |
80 | 19 | 6 | 0.3 | 20 | BRSS8019 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !