Rouleaux en papier - KP949FO

Grain antistatique semie-ouvert en oxyde d’aluminium sur un support de papier « F » très solide. La propriété antistatique est garante d’une aspiration facile des poussières. Le KP949FO est un produit versatile. Une qualité parfaite pour les essences de bois sèches et dures, et pour des qualités plus tendres ou plus riches en résine.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Structuring
Mattifying
Sanding
Call outs:

La propriété antistatique est garante d’une aspiration facile des poussières.

Properties:
  • Grain antistatique
  • Semie-ouvert en oxyde d’aluminium
  • Un support de papier « F » très solide

Spécifications

40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Dimensions (mm) Grit Code Stock Pieces/package Price/package Total n° of units
50000x100 40 949/40/50100 - - - 0
50000x100 50 949/50/50100 - - - 0
50000x100 60 949/60/50100 - - - 0
50000x100 80 949/80/50100 - - - 0
50000x100 100 949/100/50100 - - - 0
50000x100 120 949/120/50100 - - - 0
50000x100 150 949/150/50100 - - - 0
50000x100 180 949/180/50100 - - - 0
50000x100 220 949/220/50100 - - - 0
50000x115 40 949/40/50115 - - - 0
50000x115 50 949/50/50115 - - - 0
50000x115 60 949/60/50115 - - - 0
50000x115 80 949/80/50115 - - - 0
50000x115 100 949/100/50115 - - - 0
50000x115 120 949/120/50115 - - - 0
50000x115 150 949/150/50115 - - - 0
50000x115 180 949/180/50115 - - - 0
50000x115 220 949/220/50115 - - - 0
50000x150 40 949/40/50150 - - - 0
50000x150 50 949/50/50150 - - - 0
50000x150 60 949/60/50150 - - - 0
50000x150 80 949/80/50150 - - - 0
50000x150 100 949/100/50150 - - - 0
50000x150 120 949/120/50150 - - - 0
50000x150 150 949/150/50150 - - - 0
50000x150 180 949/180/50150 - - - 0
50000x150 220 949/220/50150 - - - 0
Disponible en stock
Sur demande
Info
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.

Media

518F610..EC8.pdf