Roues abrasives combinées sur tige - Roues à lamelles combinées sur tige – toile/tex


Cette roue abrasive est constituée d'une combinaison de non-tissé abrasif et de toile abrasive. Le non-tissé abrasif plus souple assure un contact doux sans trop de vibrations. Idéal pour poncer une finition linéaire uniforme et brossée. La toile abrasive apporte une touche plus agressive et permet d'éliminer les dernières erreurs de ponçage jusqu'aux petites bavures.
Aluminium
High quality alloys
Steel
Non-ferrous
Stainless steel
Rust removal
Brushing
Deburring
Weld discolouration removal
Scratch removal
Call outs:
Never exceed the maximum permitted speed!
Properties:
- Non-tissé abrasif de première qualité avec toile abrasive de haute qualité
- Les deux types de lamelles s'usent simultanément pour une capacité de ponçage maximale
- Tige de 6 mm pour un montage facile
Tip:
Une vitesse inférieure augmente votre confort de travail, allonge la durée de vie de la roue et améliore votre finition.
Facts:
Au début, utilisez une pression légèrement plus élevée pour augmenter la puissance de ponçage. Réduisez progressivement la pression pour une meilleure finition.
Spécifications
60-100-150-240
Aluminium oxide
No
No
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Grit | Max. RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 6 | 100 | 20000 | CS/100/30206 | - | - | - | 0 |
30 | 20 | 6 | 150 | 20000 | CS/150/30206 | - | - | - | 0 |
30 | 20 | 6 | 240 | 20000 | CS/240/30206 | - | - | - | 0 |
50 | 25 | 6 | 100 | 13500 | CS/100/50256 | - | - | - | 0 |
50 | 25 | 6 | 150 | 13500 | CS/150/50256 | - | - | - | 0 |
50 | 25 | 6 | 240 | 13500 | CS/240/50256 | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 6 | 100 | 12500 | CS/100/60306 | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 6 | 150 | 12500 | CS/150/60306 | - | - | - | 0 |
60 | 30 | 6 | 240 | 12500 | CS/240/60306 | - | - | - | 0 |
80 | 0 | 6 | 240 | 8500 | CS/240/80506 | - | - | - | 0 |
80 | 50 | 6 | 60 | 8500 | CS/60/80506 | - | - | - | 0 |
80 | 50 | 6 | 100 | 8500 | CS/100/80506 | - | - | - | 0 |
80 | 50 | 6 | 150 | 8500 | CS/150/80506 | - | - | - | 0 |
100 | 50 | 6 | 60 | 6400 | CS/60/100506 | - | - | - | 0 |
100 | 50 | 6 | 100 | 6400 | CS/100/100506 | - | - | - | 0 |
100 | 50 | 6 | 150 | - | CS/150/100506 | - | - | - | 0 |
100 | 50 | 6 | 240 | 6400 | CS/240/100506 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !