Roues à lamelles en tex - Roues abrasives


Ces roues abrasives ont été contiennent de non-tissé abrasif de haute qualité qui garantit une puissance de coupe optimale pendant une très longue durée de vie. Le nombre mesuré de lamelles permet d'obtenir une belle finition brossée uniforme.
Brass
Copper
Copper, brass and bronze
Aluminium
High quality alloys
Non-ferrous
Stainless steel
Steel
Pre-polishing
Removing and refining oxidation
Polishing
Satinising
Brushing
Cleaning
Deburring
Paint stripping
Call outs:
Excellent pour brosser l'acier inoxydable, l'aluminium et le laiton et pour éliminer les taches de rouille et d'oxydation.
Properties:
- Dimensions extra-larges
- Non-tissé abrasif de haute qualité
Tip:
Commencez par une pression plus élevée pour augmenter l'enlèvement de matière et réduisez progressivement la pression pour obtenir une finition optimale et uniforme.
Spécifications
AC-AF-AVF-CP-SF-SUF
Aluminium oxide
No
No
Prices will be available once logged on.
Diameter (mm) | Thickness (mm) | Center hole (mm) | Density | Advisory RPM | Max. RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/SF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AC/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/SUF/15050 | - | - | - | 0 |
150 | - | 54 | - | - | 3600 | TA/AVF/15050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/CP/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/CP/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AC/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AC/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AVF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/AVF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SF/20050 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SUF/20030 | - | - | - | 0 |
200 | - | 76 | - | - | 3000 | TA/SUF/20050 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/SUF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/SF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AVF/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/AC/25060 | - | - | - | 0 |
250 | - | 115 | - | - | 2800 | TA/CP/25060 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !