Brosses métallique - Brosses cylindrique - Sur tige à fil ondulé

Spécifications
Acier
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Diamètre tige (mm) | Épaisseur du fil (mm) | Longueur du fil (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 6 | 0,3 | 13 | BRSS5010 | - | - | - | 0 |
60 | 12 | 6 | 0,3 | 15 | BRSS6012 | - | - | - | 0 |
60 | 18 | 6 | 0,3 | 15 | BRSS6018 | - | - | - | 0 |
70 | 18 | 6 | 0,3 | 15 | BRSS7018 | - | - | - | 0 |
80 | 19 | 6 | 0,3 | 20 | BRSS8019 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !