Brosses radiales - SBB
Les poils souples et moulés de cette brosse radiale contiennent un grain abrasif céramique à base d'oxyde d'aluminium. La construction spéciale de ces brosses offre un contact de surface plus intense que les brosses métalliques. Ces brosses restent abrasives pendant toute leur durée de vie.
Aluminium
High quality alloys
Hard wood
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Wood
Rust removal
Pre-polishing
Grinding and deburring internally
Structuring
Deburring
Paint stripping
Weld discolouration removal
Removing coatings
Mattifying
Appels:
La grande flexibilité des poils fait de ces brosses abrasive idéale pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Propriétés:
- Grains de céramique dans une structure en polymère moulé
- Très sûr, car il n'y a pas de fibres métalliques
- Structure de fil très flexible
- Les granulométries sont reconnaissables à la couleur de la meule.
Conseil:
Fonctionne mieux avec une pression minimale.
Astuces:
Les brosses existent en trois versions
- C - coups de brosse courbes
- A - poils droits placés en biais
- S - poils droits placés à angle droit
Spécifications
Bound polyemers
Bound polyemers
80-120-220-400-600-1micron-6micron
Ceramic grain
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Couleur | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | Blue | SBB1228 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Yellow | SBB1222 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Red | SBB1226 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Pink | SBB1230 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | White | SBB1224 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Blue | SBB1282 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Brown | SBB1272 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Dark green | SBB1274 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Yellow | SBB1276 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Red | SBB1280 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Blue | SBB1294 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Yellow | SBB1291 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Light green | SBB1296 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Peach | SBB1295 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Red | SBB1293 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | White | SBB1292 | - | - | - | 0 |
75 | 0 | Yellow | SBB1873 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | Dark green | SBB1872 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Blue | SBB1324 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Yellow | SBB1321 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Light green | SBB1326 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Peach | SBB1325 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Red | SBB1323 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | White | SBB1322 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Blue | SBB1881 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Brown | SBB1890 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Dark green | SBB1891 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Yellow | SBB1878 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Peach | SBB1882 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Red | SBB1880 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | White | SBB1879 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Yellow | SBB1905 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | Green | SBB1904 | - | - | - | 0 |
200 | 25.4 | White | SBB1906 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Blue | SBB1899 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Yellow | SBB1896 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | Red | SBB1898 | - | - | - | 0 |
194 | 25.4 | White | SBB1897 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.