Brosses Schmilon - Ecouvillons Schmilon - Sur tige

Spécifications
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Diamètre tige (mm) | Longueur totale (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | - | 120 | BBSMS12010 | - | - | - | 0 |
13 | 4 | - | 80 | BBSMS8013 | - | - | - | 0 |
13 | 4 | - | 120 | BBSMS12013 | - | - | - | 0 |
16 | 5 | - | 80 | BBSMS8016 | - | - | - | 0 |
16 | 5 | - | 120 | BBSMS12016 | - | - | - | 0 |
19 | 5 | - | 80 | BBSMS8019 | - | - | - | 0 |
19 | 5 | - | 120 | BBSMS12019 | - | - | - | 0 |
32 | 6 | - | 80 | BBSMS8032 | - | - | - | 0 |
32 | 6 | - | 120 | BBSMS12032 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !