Feuilles velcro en papier - 330GR
Grain d’oxyde d’aluminium ouvert avec un additif activeur d’abrasion sur papier « C » flexible. Très pliable et souple, ne se charge pas, s’adapte facilement à la pièce, garant d’une belle finition uniforme. Idéal pour le ponçage d’apprêts, de couches primaires, de scellants, de laques, de peintures, de vernis, d’enduits et de bois.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Non-ferrous
Soft wood
Steel
Propriétés:
- Oxyde d'aluminium à revêtement ouvert
- Aide à la rectification
- Support papier "C" flexible
Spécifications
40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600
Aluminium oxide
Oui
Non
C
Paper
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Plus d'info:
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Dimensions (mm) | Perforations | Forme | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125x70 | 0 | V001 | 40 | 330GR/40/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 60 | 330GR/60/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 80 | 330GR/80/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 100 | 330GR/100/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 120 | 330GR/120/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 150 | 330GR/150/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 180 | 330GR/180/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 220 | 330GR/220/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 320 | 330GR/320/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 400 | 330GR/400/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 500 | 330GR/500/V001 | - | - | - | 0 |
125x70 | 0 | V001 | 600 | 330GR/600/V001 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 40 | 330GR/40/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 60 | 330GR/60/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 80 | 330GR/80/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 100 | 330GR/100/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 120 | 330GR/120/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 150 | 330GR/150/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 180 | 330GR/180/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 220 | 330GR/220/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 320 | 330GR/320/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 400 | 330GR/400/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 500 | 330GR/500/VP02 | - | - | - | 0 |
133x81 | 4 + 4 | VP02 | 600 | 330GR/600/VP02 | - | - | - | 0 |
280x115 | - | V004 | 80 | 330GR/80/V004 | - | - | - | 0 |
80x80 | 0 | D001 | 40 | 330GR/40/D001 | - | - | - | 0 |
80x80 | 0 | D001 | 60 | 330GR/60/D001 | - | - | - | 0 |
80x80 | 0 | D001 | 80 | 330GR/80/D001 | - | - | - | 0 |
80x80 | 0 | D001 | 120 | 330GR/120/D001 | - | - | - | 0 |
95x95 | 6 | DP01 | 40 | 330GR/40/DP01 | - | - | - | 0 |
95x95 | 6 | DP01 | 60 | 330GR/60/DP01 | - | - | - | 0 |
95x95 | 6 | DP01 | 80 | 330GR/80/DP01 | - | - | - | 0 |
95x95 | 6 | DP01 | 120 | 330GR/120/DP01 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 40 | 330GR/40/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 60 | 330GR/60/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 80 | 330GR/80/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 100 | 330GR/100/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 120 | 330GR/120/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 150 | 330GR/150/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 180 | 330GR/180/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 220 | 330GR/220/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 320 | 330GR/320/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 400 | 330GR/400/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 500 | 330GR/500/VP08 | - | - | - | 0 |
230x115 | 10 | VP08 | 600 | 330GR/600/VP08 | - | - | - | 0 |
150x102 | 7 | DP04 | 40 | 330GR/40/DP04 | - | - | - | 0 |
150x102 | 7 | DP04 | 60 | 330GR/60/DP04 | - | - | - | 0 |
150x102 | 7 | DP04 | 80 | 330GR/80/DP04 | - | - | - | 0 |
150x102 | 7 | DP04 | 120 | 330GR/120/DP04 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.