Feuilles en papier - CA330

Grain d’oxyde d’aluminium ouvert avec un additif activeur d’abrasion sur papier « C » flexible. Très pliable et souple, ne se charge pas, s’adapte facilement à la pièce, garant d’une belle finition uniforme. Idéal pour le ponçage d’apprêts, de couches primaires, de scellants, de laques, de peintures, de vernis, d’enduits et de bois.

Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Non-ferrous
Soft wood
Steel
Deburring
Paint stripping
Mattifying
Sanding
Propriétés:
  • Oxyde d'aluminium à revêtement ouvert
  • Aide à la rectification
  • Support papier "C" flexible

Spécifications

60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600
Aluminium oxide
Oui
Non
C
Paper

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.
Plus d'info:
Dimensions (mm) Perforations Forme Grain Code Stock Pieces/Unité Prix/Uniteé Montant total
280x115 0 V004 60 330/60/V004 - - - 0
280x115 0 V004 80 330/80/V004 - - - 0
280x115 0 V004 100 330/100/V004 - - - 0
280x115 0 V004 120 330/120/V004 - - - 0
280x115 0 V004 150 330/150/V004 - - - 0
280x115 0 V004 180 330/180/V004 - - - 0
280x115 0 V004 220 330/220/V004 - - - 0
280x115 0 V004 320 330/320/V004 - - - 0
280x115 0 V004 600 330/600/V004 - - - 0
280x115 10 VP10 60 330/60/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 80 330/80/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 100 330/100/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 120 330/120/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 150 330/150/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 180 330/180/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 220 330/220/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 320 330/320/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 400 330/400/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 500 330/500/VP10 - - - 0
280x115 10 VP10 600 330/600/VP10 - - - 0
280x115 - V004 400 330/400/V004 - - - 0
280x115 - V004 500 330/500/V004 - - - 0
280x230 0 No shape code 60 330/60/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 80 330/80/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 100 330/100/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 120 330/120/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 150 330/150/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 180 330/180/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 220 330/220/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 320 330/320/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 400 330/400/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 500 330/500/280230 - - - 0
280x230 0 No shape code 600 330/600/280230 - - - 0
Disponible en stock
Sur demande
Info
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.