Brosses radiales - SBB


Les poils souples et moulés de cette brosse radiale contiennent un grain abrasif céramique à base d'oxyde d'aluminium. La construction spéciale de ces brosses offre un contact de surface plus intense que les brosses métalliques. Ces brosses restent abrasives pendant toute leur durée de vie.
Aluminium
Hoogwaardige legeringen
Hard hout
Non-ferro
Roestvrij staal
Zacht hout
Staal
Hout
Roest verwijderen
Voorpolijsten
Inwendig slijpen en ontbramen
Structureren
Ontbramen
Ontlakken
Lasverkleuring verwijderen
Coatings verwijderen
Matteren
Call outs:
La grande flexibilité des poils fait de ces brosses abrasive idéale pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Eigenschappen:
- Grains de céramique dans une structure en polymère moulé
- Très sûr, car il n'y a pas de fibres métalliques
- Structure de fil très flexible
- Les granulométries sont reconnaissables à la couleur de la meule.
Tip:
Fonctionne mieux avec une pression minimale.
Weetjes:
Les brosses existent en trois versions
- C - coups de brosse courbes
- A - poils droits placés en biais
- S - poils droits placés à angle droit
Spécifications
Gebonden_polymeren
Gebonden_polymeren
80-120-220-400-600-1micron-6micron
Ceramische korrel
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
Diameter (mm) | Breedte (mm) | Kleur | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | Blauw | SBB1228 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Geel | SBB1222 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Rood | SBB1226 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Roze | SBB1230 | - | - | - | 0 |
16 | 2 | Wit | SBB1224 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Blauw | SBB1282 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Bruin | SBB1272 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Donker groen | SBB1274 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Geel | SBB1276 | - | - | - | 0 |
25 | 2 | Rood | SBB1280 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Blauw | SBB1294 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Geel | SBB1291 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Licht groen | SBB1296 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Perzik | SBB1295 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Rood | SBB1293 | - | - | - | 0 |
50 | 2 | Wit | SBB1292 | - | - | - | 0 |
75 | 0 | Geel | SBB1873 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | Donker groen | SBB1872 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Blauw | SBB1324 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Geel | SBB1321 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Licht groen | SBB1326 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Perzik | SBB1325 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Rood | SBB1323 | - | - | - | 0 |
75 | 2 | Wit | SBB1322 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Blauw | SBB1881 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Bruin | SBB1890 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Donker groen | SBB1891 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Geel | SBB1878 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Perzik | SBB1882 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Rood | SBB1880 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | Wit | SBB1879 | - | - | - | 0 |
200 | 25,4 | Geel | SBB1905 | - | - | - | 0 |
200 | 25,4 | Groen | SBB1904 | - | - | - | 0 |
200 | 25,4 | Wit | SBB1906 | - | - | - | 0 |
194 | 25,4 | Blauw | SBB1899 | - | - | - | 0 |
194 | 25,4 | Geel | SBB1896 | - | - | - | 0 |
194 | 25,4 | Rood | SBB1898 | - | - | - | 0 |
194 | 25,4 | Wit | SBB1897 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !