Disques à double face en papier - SP706F

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.
Hard hout
Zacht hout
Schuren
Spécifications
16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600
Silicium carbide
Nee
Nee
F
Papier
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
Diameter (mm) | Perforaties | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | - | 16 | SD381-16 | - | - | - | 0 |
381 | - | 24 | SD381-24 | - | - | - | 0 |
381 | - | 36 | SD381-36 | - | - | - | 0 |
381 | - | 40 | SD381-40 | - | - | - | 0 |
381 | - | 60 | SD381-60 | - | - | - | 0 |
381 | - | 80 | SD381-80 | - | - | - | 0 |
381 | - | 100 | SD381-100 | - | - | - | 0 |
381 | - | 120 | SD381-120 | - | - | - | 0 |
381 | - | 150 | SD381-150 | - | - | - | 0 |
400 | - | 16 | SD400-16 | - | - | - | 0 |
400 | - | 24 | SD400-24 | - | - | - | 0 |
400 | - | 36 | SD400-36 | - | - | - | 0 |
400 | - | 40 | SD400-40 | - | - | - | 0 |
400 | - | 60 | SD400-60 | - | - | - | 0 |
400 | - | 80 | SD400-80 | - | - | - | 0 |
400 | - | 100 | SD400-100 | - | - | - | 0 |
400 | - | 120 | SD400-120 | - | - | - | 0 |
400 | - | 150 | SD400-150 | - | - | - | 0 |
430 | - | 16 | SD430-16 | - | - | - | 0 |
430 | - | 24 | SD430-24 | - | - | - | 0 |
430 | - | 36 | SD430-36 | - | - | - | 0 |
430 | - | 40 | SD430-40 | - | - | - | 0 |
430 | - | 60 | SD430-60 | - | - | - | 0 |
430 | - | 80 | SD430-80 | - | - | - | 0 |
430 | - | 100 | SD430-100 | - | - | - | 0 |
430 | - | 120 | SD430-120 | - | - | - | 0 |
430 | - | 150 | SD430-150 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !