Disques film auto-agrippants - 331GR
Grain d’oxyde d’aluminium ouvert avec un additif activeur d’abrasion sur un support de film. Bonne résistance à la déchirure. Ne se charge pas, longue durée de vie, large granulométrie. Grande gamme d’applications, en particulier pour les activités de ponçage plus intenses. Optimal pour les tâches de finition du bois tendre et dans la carrosserie, pour les peintures, les laques et les vernis. Utilisation à sec et humide.
Carrosserie
Lakken en vernissen
Zacht hout
Ontlakken
Coatings verwijderen
Matteren
Krassen verwijderen
Call outs:
Optimal pour les travaux de finition sur les bois tendres et pour la carrosserie, les peintures, les laques et les vernis.
Eigenschappen:
- Grain d'oxyde d'aluminium dispersé ouvert
- Additif abrasif
- Support de film
- Utilisation à sec et à l'eau.
Tip:
Très polyvalent, en particulier pour les travaux de ponçage plus intensifs.
Spécifications
40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000
Aluminiumoxide
Ja
Ja
Gevelcroniseerde film
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Plus d'info:
Weldra verschijnt hier de prijs en productbeschikbaarheid. #comingsoon
Diam. (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 6 | SP03 | 40 | 331GR/40/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 60 | 331GR/60/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 80 | 331GR/80/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 100 | 331GR/100/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 120 | 331GR/120/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 150 | 331GR/150/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 180 | 331GR/180/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 220 | 331GR/220/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 320 | 331GR/320/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 400 | 331GR/400/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 600 | 331GR/600/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 800 | 331GR/800/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 1200 | 331GR/1200/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 8 | SP10 | 1200 | 331GR/1200/SP10 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 40 | 331GR/40/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 60 | 331GR/60/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 80 | 331GR/80/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 100 | 331GR/100/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 120 | 331GR/120/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 150 | 331GR/150/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 180 | 331GR/180/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 220 | 331GR/220/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 320 | 331GR/320/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 400 | 331GR/400/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 600 | 331GR/600/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 800 | 331GR/800/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8E + 1 | SP05 | 1200 | 331GR/1200/SP05 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 40 | 331GR/40/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 60 | 331GR/60/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 80 | 331GR/80/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 100 | 331GR/100/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 120 | 331GR/120/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 150 | 331GR/150/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 180 | 331GR/180/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 220 | 331GR/220/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 320 | 331GR/320/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 400 | 331GR/400/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 600 | 331GR/600/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 800 | 331GR/800/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | 8I | SP04 | 1200 | 331GR/1200/SP04 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 40 | 331GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 60 | 331GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 80 | 331GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 100 | 331GR/100/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 120 | 331GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 150 | 331GR/150/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 180 | 331GR/180/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 220 | 331GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 320 | 331GR/320/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 400 | 331GR/400/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 600 | 331GR/600/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 800 | 331GR/800/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 1200 | 331GR/1200/S106 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.