Roues de finition - Roues unifiées SA

Spécifications
Nee
Nee
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
Diameter (mm) | Dikte (mm) | Asopening (mm) | Densiteit | Advies TPM | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verpakking | Prijs/verpakking | Totaal stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 6 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T31 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25,4 | 4 | 3000 | 6000 | SA4T33 | - | - | - | 0 |
150 | 50 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T34 | - | - | - | 0 |
150 | 50 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T34 | - | - | - | 0 |
150 | 50 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T34 | - | - | - | 0 |
150 | 50 | 25,4 | 4 | 3000 | 6000 | SA4T34 | - | - | - | 0 |
200 | 12 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T40 | - | - | - | 0 |
200 | 12 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T40 | - | - | - | 0 |
200 | 12 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T40 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T40 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T41 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T41 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T41 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T41 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T42 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T42 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T42 | - | - | - | 0 |
200 | 50 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T42 | - | - | - | 0 |
300 | 50 | 127 | 1 | 1600 | 3200 | SA1T50 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !