Cloth sheets - TF50

High-quality, very flexible abrasive cloth for general manual use in metal working. Also a perfect partner for grinding hard wood types.
Aluminium
High quality alloys
Hard wood
Lacquer and varnish
Non-ferrous
Plastics and rubber
Stainless steel
Soft wood
Steel
Specifications
40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-800
Aluminium oxide
No
No
F
Cotton
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Extra information:
Prices will be available once logged on.
Dimensions (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280x230 | 0 | - | 40 | TF50/40/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 60 | TF50/60/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 80 | TF50/80/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 100 | TF50/100/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 120 | TF50/120/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 150 | TF50/150/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 180 | TF50/180/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 220 | TF50/220/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 240 | TF50/240/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 280 | TF50/280/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 320 | TF50/320/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 400 | TF50/400/280230 | - | - | - | 0 |
280x230 | 0 | - | 500 | TF50/500/280230 | - | - | - | 0 |
Legend
Available in stock
On request

Got a question?
Not sure which product is right for your application? Get in touch and we will assist you further!