Paper sheets - SP706F
Antistatic silicon carbide grit on a very strong “F” base. Ideally suited for use in sanding wooden floors and parquet.
Aluminium
Glas and stone
Hard wood
Soft wood
Specifications
24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600
Silicium carbide
No
No
F
Paper
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Extra information:
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Dimensions (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190x30 | 0 | V006 | 24 | 706GR/24/V006 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 24 | 706/24/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 36 | 706/36/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 40 | 706/40/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 60 | 706/60/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 80 | 706/80/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 100 | 706/100/475200 | - | - | - | 0 |
475x200 | 0 | - | 120 | 706/120/475200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 24 | 706/24/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 36 | 706/36/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 40 | 706/40/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 60 | 706/60/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 80 | 706/80/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 100 | 706/100/560200 | - | - | - | 0 |
560x200 | 0 | - | 120 | 706/120/560200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 24 | 706/24/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 36 | 706/36/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 40 | 706/40/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 60 | 706/60/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 80 | 706/80/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 100 | 706/100/685200 | - | - | - | 0 |
685x200 | - | - | 120 | 706/120/685200 | - | - | - | 0 |
Available in stock
On request
Do you need help choosing the right product for your application? Please contact us and we will assist you further.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.