Paper grip discs - 949GR
Antistatic, semi-open coated aluminium oxide on a very strong “F” paper base. The antistatic property ensures the easy removal of dust . The 949GR is a product that can be used for various purposes. Perfect grade for both dry and hard woods as well as for those of a softer quality with a higher level of resin.
Hard wood
Soft wood
Properties:
- Antistatic
- Semi-open coated aluminium oxide
- Very strong “F” paper base
Tip:
Perfect quality for both dry and hard woods as well as for those of a softer quality with a higher level of resin.
Specifications
40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Extra information:
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Diameter (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | S104 | 40 | 949GR/40/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 60 | 949GR/60/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 80 | 949GR/80/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 100 | 949GR/100/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 120 | 949GR/120/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 150 | 949GR/150/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 180 | 949GR/180/S104 | - | - | - | 0 |
115 | - | S104 | 220 | 949GR/220/S104 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 40 | 949GR/40/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 60 | 949GR/60/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 80 | 949GR/80/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 100 | 949GR/100/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 120 | 949GR/120/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 150 | 949GR/150/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 180 | 949GR/180/S105 | - | - | - | 0 |
125 | - | S105 | 220 | 949GR/220/S105 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 40 | 949GR/40/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 60 | 949GR/60/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 80 | 949GR/80/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 100 | 949GR/100/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 120 | 949GR/120/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 150 | 949GR/150/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 180 | 949GR/180/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | SP03 | 220 | 949GR/220/SP03 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 40 | 949GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 60 | 949GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 80 | 949GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 100 | 949GR/100/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 120 | 949GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 150 | 949GR/150/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 180 | 949GR/180/S106 | - | - | - | 0 |
150 | - | S106 | 220 | 949GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
Available in stock
On request
Do you need help choosing the right product for your application? Please contact us and we will assist you further.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.