Paper rolls - KP949FO
Antistatic, semi-open coated aluminium oxide on a very strong “F” paper base. The antistatic property ensures the easy removal of dust. The KP949FO is a product that can be used for various purposes. Perfect grade for both dry and hard woods as well as for those of a softer quality with a higher level of resin.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Structuring
Mattifying
Sanding
Call outs:
The antistatic property ensures the easy removal of dust.
Properties:
- Antistatic
- Semi-open coated aluminium oxide
- Very strong “F” paper backing
Specifications
40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Price and product availability will appear here soon. #comingsoon
Dimensions (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
---|---|---|---|---|---|---|
50000x100 | 40 | 949/40/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 50 | 949/50/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 60 | 949/60/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 80 | 949/80/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 100 | 949/100/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 120 | 949/120/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 150 | 949/150/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 180 | 949/180/50100 | - | - | - | 0 |
50000x100 | 220 | 949/220/50100 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 40 | 949/40/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 50 | 949/50/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 60 | 949/60/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 80 | 949/80/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 100 | 949/100/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 120 | 949/120/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 150 | 949/150/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 180 | 949/180/50115 | - | - | - | 0 |
50000x115 | 220 | 949/220/50115 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 40 | 949/40/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 50 | 949/50/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 60 | 949/60/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 80 | 949/80/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 100 | 949/100/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 120 | 949/120/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 150 | 949/150/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 180 | 949/180/50150 | - | - | - | 0 |
50000x150 | 220 | 949/220/50150 | - | - | - | 0 |
Available in stock
On request
Do you need help choosing the right product for your application? Please contact us and we will assist you further.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.