Brosses en inox - Brosses-boisseaux - À fil - M14

Spécifications
Acier inoxydable
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Fixation (mm) | Épaisseur du fil (mm) | TPM max. | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M14 | 0,3 | 12000 | BKRIM60 | - | - | - | 0 |
75 | M14 | 0,3 | 12500 | BKRIM75 | - | - | - | 0 |
80 | M14 | 0,3 | 8500 | BKRIM80 | - | - | - | 0 |
100 | M14 | 0,3 | 9000 | BKRIM100 | - | - | - | 0 |
125 | M14 | 0,3 | 8000 | BKRIM125 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !