Brosses en inox - Brosses cylindrique - Sur tige à fil ondulé

Spécifications
Acier inoxydable
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Diamètre tige (mm) | Épaisseur du fil (mm) | Longueur du fil (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 17 | 6 | 0,3 | 13 | BRIS5017 | - | - | - | 0 |
60 | 18 | 6 | 0,3 | 15 | BRIS6018 | - | - | - | 0 |
70 | 18 | 6 | 0,3 | 15 | BRIS7018 | - | - | - | 0 |
80 | 19 | 6 | 0,3 | 20 | BRIS8019 | - | - | - | 0 |
100 | 9 | 6 | 0,3 | 20 | BRIS10009 | - | - | - | 0 |
44 | 11 | 6 | 0,2 | 10 | BRIS4011 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !