Brosses en inox - Cylindrique - Avec alésage à fil ondulé

Spécifications
Acier inoxydable
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Alésage (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur du fil (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 20 | 0,2 | BRIA10020 | - | - | - | 0 |
125 | 20 | 22 | 0,3 | BRIA12522 | - | - | - | 0 |
150 | 31,75 | 30 | 0,3 | BRIA15030 | - | - | - | 0 |
150 | 32 | 30 | 0,2 | BRIA15130 | - | - | - | 0 |
178 | 31,75 | 32 | 0,3 | BRIA17832 | - | - | - | 0 |
178 | 31,75 | 32 | 0,2 | BRIA17932 | - | - | - | 0 |
200 | 31,75 | 30 | 0,3 | BRIA20030 | - | - | - | 0 |
200 | 31,75 | 30 | 0,2 | BRIA20130 | - | - | - | 0 |
250 | 50,8 | 28 | 0,3 | BRIA25028 | - | - | - | 0 |
250 | 50,5 | 28 | 0,2 | BRIA25128 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !